Polyvalence des couleurs en utilisant uniquement des argiles naturellement différentes allant des nuances de beige, blanc, jaune, rose et rouge jusqu'aux couleurs chocolat, gris et noir les plus modernes.
10 x 10 x 1 | 10 x 10 x 2 | 10 x 10 x 3 | |
---|---|---|---|
15 x 15 x 1 | 15 x 15 x 2 | 15 x 15 x 2,5 | 15 x 15 x 3 |
20 x 20 x 3 | 20 x 20 x 4 | ||
21 x 21 x 2,5 | |||
25 x 25 x 2,5 | |||
27 x 27 x 2,5 | |||
30 x 30 x 2,5 | 30 x 30 x 3 | ||
33 x 33 x 3 | |||
37,5 x 37,5 x 3 | |||
40 x 40 x 3 | 40 x 40 x 4 | ||
45 x 45 x 3 | |||
50 x 50 x 4,5 | |||
60 x 60 x 5 |
Brute | Naturelle | Vieillie |
---|---|---|
Vieillie à l'envers | Vieille ferme | Lisse |
Rhombe | 19 x 2,7 | 21 x 2,7 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hexagone | 13 x 2,5 | 15,5 x 2,7 | 8,5 x 2,2 | ||
Losange | 21,5 x 2,6 | ||||
Octogone régulier | 15 x 15 x 2,5 x 6,2 | 24 x 24 x 2,5 x 10 | 35 x 35 x 3 x 14,5 | ||
Octogone irrégulier | 21 x 21 x 3 x 12 x 6,5 | 25 x 25 x 3 x 14,5 x 7,5 | 26 x 26 x 3,2 | 35 x 35 x 3 x 24,41 x 8,2 | 40 x 40 x 3 x 25,9 x 10 |
Goutte | 18,5 x 17 x 3 | ||||
Pavesino | 21 x 21 x 2,7 |
Brute | Naturelle | Vieillie |
---|---|---|
Vieillie à l'envers | Vieille ferme | Lisse |
Plinthe quart de rond | 30 x 9 x 1,8 | 30 x 15 x 1,8T |
---|---|---|
Plinthe d'escalier | 40 x 9 x 1,8 | |
Plinthe biseautée | 30 x 10,5 x 3 | |
Plinthe à bord droit | 25 x 9 x 0,5 lisse |
Brute | Naturelle | Vieillie |
---|---|---|
Vieillie à l'envers | Vieille ferme | Lisse |
Cadre Plinthe | 30 x 9,5 x 13 x 4 | ||
---|---|---|---|
Cadre Manzo | 25 x 8 x 1,8 x 3,8 | ||
Cadre Sugaroni | 30 x 13,5 x 2 x 4 | ||
Cadre Santi droit | 21 x 19 x 4,5 | ||
Cadre coin gauche | 26,5 x 15 x 5,8 | 32 x 23 x 5,8 | |
Cadre droit | 26,5 x 15 x 5,8 | ||
Cadre coin droit | 32 x 23 x 5,8 | ||
Cadre droit Viridarium | 35 x 17,5 x 5 x 12 | ||
Cadre dx Viridarium | 35 x 17,5 x 5 x 29,5 x 12 | ||
Cadre sx Viridarium | 35 x 17,5 x 5 x 29,5 x 12 | ||
Cadre Salvator Rosa | 126 x 18 x 92 | ||
Bord de la piscine | 33 x 25 x 4 x 25 | 34 x 30 x 4 x 6 | |
Bord de piscine d'angle | 34 x 34 x 4 |
Brute |
---|
Tuiles de margelles droites | 18 x 30 x 4 | |||
---|---|---|---|---|
20,5 x 30 x 4 | 23,5 x 25 x 4 | 28 x 25 x 4 | ||
30,5 x 25 x 4 | 33 x 25 x 4 | 35,5 x 25 x 4 | 38 x 25 x 4 | |
40,5 x 25 x 4 | 43 x 25 x 4 | 45,5 x 25 x 4 | 48 x 25 x 4 | |
50,5 x 25 x 4 |
Tuiles de margelles d'extrémité | 18 x 30 x 4 | |||
---|---|---|---|---|
20,5 x 30 x 4 | 23,5 x 25 x 4 | 28 x 25 x 4 | ||
30,5 x 25 x 4 | 33 x 25 x 4 | 35,5 x 25 x 4 | 38 x 25 x 4 | |
40,5 x 25 x 4 | 43 x 25 x 4 | 45,5 x 25 x 4 | 48 x 25 x 4 | |
50,5 x 25 x 4 |
Tuiles de margelles droites | 18 x 30 x 4 | |||
---|---|---|---|---|
20,5 x 30 x 4 | 23,5 x 25 x 4 | 28 x 25 x 4 | ||
30,5 x 25 x 4 | 33 x 25 x 4 | 35,5 x 25 x 4 | 38 x 25 x 4 | |
40,5 x 25 x 4 | 43 x 25 x 4 | 45,5 x 25 x 4 | 48 x 25 x 4 | |
50,5 x 25 x 4 |
Tuiles de margelles d'extrémité | 18 x 30 x 4 | |||
---|---|---|---|---|
20,5 x 30 x 4 | 23,5 x 25 x 4 | 28 x 25 x 4 | ||
30,5 x 25 x 4 | 33 x 25 x 4 | 35,5 x 25 x 4 | 38 x 25 x 4 | |
40,5 x 25 x 4 | 43 x 25 x 4 | 45,5 x 25 x 4 | 48 x 25 x 4 | |
50,5 x 25 x 4 |
Brute | Naturelle | Vieillie |
---|---|---|
Vieillie à l'envers | Vieille ferme | Lisse |
Tuile faîtière perforée | 45 x 1,5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tuile de crête de bosse | 51 x 36 x 3 | |||||
Tuile faîtière | 52 x 1,5 | |||||
Tuile de baril | 37,5 x 1,5 | 41 x 1,5 | 45 x 1,5 | 47 x 2 | 52 x 1,5 | 61 x 2,5 |
Tuile de baril perforée | 45 x 1,5 | |||||
Tuile de baril française | 45 x 1,5 | |||||
Tuile spéciale de baril | 43 x 1,5 | |||||
Gouttière | 45 x 2 | |||||
Gouttière perforée | 45 x 2 | |||||
Gouttière spéciale | 45 x 2 | |||||
Petite tuile plate pour dôme | 21,5 x 20 x 3 | |||||
Tuile | 37,5 x 29,5 x 1,7 x 25,5 | 41 x 30,5 x 1,5 x 25,5 | 45 x 39 x 2 x 33 | 48 x 39 x 32,5 | 50 x 2 | 55 x 36 x 2,3 x 29 |
Tuile française | 41 x 33,5 x 2 x 25,5 | |||||
Tuile spéciale | 43 x 2 | |||||
Tuile perforée | 45 x 2 |
Brute |
---|
Bande en L | 20x10x4x4,5 | 27x13x4x5 | 27x13x5x5 | 31,5x18x4,5x9,5 |
---|---|---|---|---|
Bande en L cadre | 34,5x21x5,5x9,5 | |||
Bande en L bec de hibou | 20x13x4x7 | 29x16,5x5x5 | ||
Bande ronde | 16x6x5 | 26x4x4 | 27x4x4 | 28x8x4 |
Brute |
---|
Marche | 30 x 15 x 4 T | 34 x 16,5 x 3 T |
---|---|---|
34 x 16,5 x 4 T | 34 x 24,5 x 4 T | |
45 x 25 x 4 T | 15 x 30 x 4 T | |
34 x 30 x 4 T | 40 x 30 x 4 T | |
Marche 45° | 25 x 45 x 4 | |
Marche d'angle | 34 x 34 x 3 Ang. T | 34 x 34 x 4 Ang. T |
45 x 45 x 4 Angle T | ||
Marche coin rond | 34 x 34 x 4 Ang. Ton. T | 34 x 21,5 x 4 x 26 Mz.L T |
Marche entière | 34 x 90 x 4 | 34 x 100 x 4 |
34 x 125 x 4 | 30 x 125 x 4,5 3T | |
Contremarche avec nez de marche | 17 x 20 x 1 | 14 x 20 x 2 |
34 x 125 x 4 | 15 x 50 x 3 |
Brute | Naturelle | Vieillie |
---|---|---|
Vieillie à l'envers | Vieille ferme | Lisse |
Bande de bordure demi-ronde | 20 x 5 x 3,5 x 2 | 30 x 2,5 x 2 x 1 |
---|---|---|
Bande de bordure à convexité centrale | 34 x 16,5 x 4 T | 34 x 24,5 x 4 T |
Bande de bordure à double convexité | 19,5 x 5 x 2 x 1 | |
Corniche à double convexité | 19 x 8 x 2,5 x 1 | |
Corniche à cinq bandes | 22 x 12 x 2 x 0,8 |
Brute |
---|
Disque de colonne | 20 x 3,5 | 23,5 x 4,5 | 25 x 4 |
---|---|---|---|
Colonne avec faux joints | 23,5 x 4,5 | ||
Chapiteau de colonne ronde | 26,5 x 35 x 6 | ||
Corniche à double convexité | 19 x 8 x 2,5 x 1 | 41 x 55 x 6 | |
Disque à colonne arrondie avec nez de marche | 49 x 4,5 | 28 x 5 | |
Chapiteau carré de colonne | 29 x 37,5 x 7,5 | ||
Clé de voûte | 27,5 x 20 x 9,5 | ||
Coin de voûte | 13 x 27 x 4 x 2 | ||
Demi-colonne | 13,5 x 41,5 x 8 | ||
Base pour demi-colonne avec bordure | 23 x 20 x 11 |
Brute |
---|
26 x 13 x 8 x 16 | ||||
---|---|---|---|---|
30 x 14 x 6,5 x 13 | ||||
37,5 x 20 x 5 x 22 | ||||
45,5 x 25,5 x 8 x 23 | ||||
47 x 18 x 5 x 32 | ||||
60 x 15 x 5,5 x 45 | 45,5 x 15 x 7 x 30 | 60 x 15 x 7 x 44,5 | 70 x 15 x 7 x 54,5 | |
55 x 13,5 x 6,5 x 43,5 | ||||
50 x 17 x 7 x 32 | 60 x 17 x 7 x 42 | 70 x 17 x 7 x 52 | ||
Support d'angle | 69 x 16,5 x 5,5 x 42,5 |
Brute |
---|
Carrés 3x3 avec finition complètement lisse sans coulis en argile Sugaroni | 3 x 3 x 1 cm |
---|---|
Carrés 3x3 avec finition lisse avec joint de 3 mm en argile Sugaroni | 3 x 3 x 1 cm |
Modules avec bandes et carré central (module "chrono") posés en forme de "losange" avec une finition lisse en argile Sugaroni | 39 x 39 x 1 cm |
Losanges polis en argile Sugaroni avec joint de 3 mm | |
Momodule composé de Palladiana fini avec de petits carrés avec une finition lisse en argile Sugaroni posée dans une "queue de paon" | 45 x 50 x 1 cm |
Modules avec bandes et carré central posé en forme de “losange” avec une finition lisse en argile Sugaroni | 39 x 39 x 1 cm |
Module formé de bandes avec finition en argile crue Sugaroni avec pose en “panier" | 27 x 27 x 2 cm |
Module formé de bandes à finition lisse en argile Sugaroni avec pose en “panier” | 25 x 25 x 2 cm |
Modules avec bandes de finitions polies et vieillies en argile Sugaroni et carré lissé en argile rouge | 36 x 36 x 1 cm |
Module formé de bandes de finition vieillie en argile Sugaroni avec pose en “chevrons" | standard |
Module avec bandes et carrés avec une finition lisse en argile Sugaroni posée dans un motif 'jute' | standard |
Carrés avec finition lisse et bandes avec finition rugueuse, en argile Sugaroni | 33,5 x 33,5 x 2 cm |
Bandes et carrés en argile jaune avec finition rugueuse + demi-losanges en argile Sugaroni avec finition polie | altezza 15,00 cm spessore 1/2/2,5 |
Bandes et petits carrés avec finition brute + demi-losanges avec finition polie en argile Sugaroni | altezza 15,00 cm spessore 1/2/2,5 |
Carré avec finition polie et une rangée de bandes avec finition brute en argile Sugaroni | altezza 17,00 cm spessore 1/2/2,5 |