Sugaroni, inspiriert vom etruskischen Bucchero - eine Gattung schwarzer Tongefäße, die ab Mitte des 7. Jahrhunderts von den Handwerkern von Caere produziert wurde - bietet ein innovatives und exklusives Produkt an. Diese Fliese kombiniert Erfahrung, Tradition, aber auch Forschung und Experimentieren: NERO ETRUSCO für Boden- und Wandbelag. Zum ersten Mal wurde das Nero Etrusco 2009 bei der Messe Luxury & Yachts - Fiera del Lusso in Vicenza vorgestellt.
Die natürliche Farbe, die von Schwarz bis Grau reicht, kombiniert mit den verschiedenen Oberflächen und der handwerklichen Formgebung aus echter handgefertigter Terrakotta, ergibt einen ökologischen Ziegel, der in seiner Farbe und Form einzigartig ist. Dank der innovativen Herstellungsmethode wird ein wertvolles und zeitloses Endeffekt erreicht.
10 x 10 x 1 | 10 x 10 x 2 | 10 x 10 x 3 | |
---|---|---|---|
15 x 15 x 1 | 15 x 15 x 2 | 15 x 15 x 2,5 | 15 x 15 x 3 |
20 x 20 x 3 | 20 x 20 x 4 | ||
21 x 21 x 2,5 | |||
25 x 25 x 2,5 |
Unbehandelt | Naturprodukt | Gealtert |
---|---|---|
Gealtert auf der Rückseite | Altes Landhaus | Geschliffen |
Raute | 19 x 2,7 | 21 x 2,7 | |
---|---|---|---|
Sechseck | 13 x 2,5 | 15,5 x 2,7 | 8,5 x 2,2 |
Raute | 21,5 x 2,6 | ||
Regelmäßiges Achteck | 15 x 15 x 2,5 x 6,2 | 24 x 24 x 2,5 x 10 | |
Unregelmäßiges Achteck | 21 x 21 x 3 x 12 x 6,5 | 25 x 25 x 3 x 14,5 x 7,5 | |
Fächerform | 18,5 x 17 x 3 | ||
Pavesino | 21 x 21 x 2,7 |
Unbehandelt | Naturprodukt | Gealtert |
---|---|---|
Gealtert auf der Rückseite | Altes Landhaus | Geschliffen |
Sockelleiste Eulenschnabel | 30 x 9 x 1,8 | 30 x 15 x 1,8T |
---|---|---|
Abgeschrägter Sockel | 30 x 10,5 x 3 | |
Sockelleiste mit gerader Kante | 25 x 9 x 0,5 abgeschliffen |
Unbehandelt | Naturprodukt | Gealtert |
---|---|---|
Gealtert auf der Rückseite | Altes Landhaus | Geschliffen |
step | 30 x 15 x 4 T | 34 x 16,5 x 3 T |
---|---|---|
34 x 16,5 x 4 T | 15 x 30 x 4 T |
Unbehandelt | Naturprodukt | Gealtert |
---|---|---|
Gealtert auf der Rückseite | Altes Landhaus | Geschliffen |
half round edging strip | 20 x 5 x 3,5 x 2 | 30 x 2,5 x 2 x 1 |
---|---|---|
center convexity edging strip | 34 x 16,5 x 4 T | 34 x 24,5 x 4 T |
double convexity edging strip | 19,5 x 5 x 2 x 1 | |
double convexity cornice | 19 x 8 x 2,5 x 1 | |
five-strip cornice | 22 x 12 x 2 x 0,8 |
Rough |
---|