Every brick, natural and ecological, with it's honey colour and body of warm tones, typical of Umbria's land, makes a richness that completes all kind of ambients and satisfies every liking and requirement, in a precious and exclusive way.
10 x 10 x 1 | 10 x 10 x 2 | 10 x 10 x 3 | |
---|---|---|---|
15 x 15 x 1 | 15 x 15 x 2 | 15 x 15 x 2,5 | 15 x 15 x 3 |
20 x 20 x 3 | 20 x 20 x 4 | ||
21 x 21 x 2,5 | |||
25 x 25 x 2,5 | |||
27 x 27 x 2,5 | |||
30 x 30 x 2,5 | 30 x 30 x 3 | ||
33 x 33 x 3 | |||
37,5 x 37,5 x 3 | |||
40 x 40 x 3 | 40 x 40 x 4 | ||
45 x 45 x 3 | |||
50 x 50 x 4,5 | |||
60 x 60 x 5 |
Unbehandelt | Naturprodukt | Gealtert |
---|---|---|
Gealtert auf der Rückseite | Altes Landhaus | Geschliffen |
Raute | 19 x 2,7 | 21 x 2,7 | |||
---|---|---|---|---|---|
Sechseck | 13 x 2,5 | 15,5 x 2,7 | 8,5 x 2,2 | ||
Raute (mit einem Winkel von 45°) | 21,5 x 2,6 | ||||
Regelmäßiges Achteck | 15 x 15 x 2,5 x 6,2 | 24 x 24 x 2,5 x 10 | 35 x 35 x 3 x 14,5 | ||
Unregelmäßiges Achteck | 21 x 21 x 3 x 12 x 6,5 | 25 x 25 x 3 x 14,5 x 7,5 | 26 x 26 x 3,2 | 35 x 35 x 3 x 24,41 x 8,2 | 40 x 40 x 3 x 25,9 x 10 |
Fächerform | 18,5 x 17 x 3 | ||||
Pavesino | 21 x 21 x 2,7 |
Unbehandelt | Naturprodukt | Gealtert |
---|---|---|
Gealtert auf der Rückseite | Altes Landhaus | Geschliffen |
Sockelleiste Eulenschnabel | 30 x 9 x 1,8 | 30 x 15 x 1,8T |
---|---|---|
Treppensockel | 40 x 9 x 1,8 | |
Abgeschrägter Sockel | 30 x 10,5 x 3 | |
Sockelleiste mit gerader Kante | 25 x 9 x 0,5 abgeschliffen |
Unbehandelt | Naturprodukt | Gealtert |
---|---|---|
Gealtert auf der Rückseite | Altes Landhaus | Geschliffen |
Gesims - Sockelleiste | 30 x 9,5 x 13 x 4 | ||
---|---|---|---|
Gesims „manzo“ | 25 x 8 x 1,8 x 3,8 | ||
Gesims „Sugaroni“ | 30 x 13,5 x 2 x 4 | ||
Gesims mit gerader Kante „Santi“ | 21 x 19 x 4,5 | ||
Gesims linke Ecke | 26,5 x 15 x 5,8 | 32 x 23 x 5,8 | |
Gesims mit gerader Kante | 26,5 x 15 x 5,8 | ||
Gesims rechte Ecke | 32 x 23 x 5,8 | ||
Gesims mit gerader Kante „Viridarium“ | 35 x 17,5 x 5 x 12 | ||
Gesims rechte Ecke „Viridarium“ | 35 x 17,5 x 5 x 29,5 x 12 | ||
Gesims linke Ecke „Viridarium“ | 35 x 17,5 x 5 x 29,5 x 12 | ||
Gesims „Salvator Rosa“ | 126 x 18 x 92 | ||
Fliesen fur Poolumrandung | 33 x 25 x 4 x 25 | 34 x 30 x 4 x 6 | |
Eckfliesen fur Poolumrandung | 34 x 34 x 4 |
Unbehandelt |
---|
Gerade Abdeckplatte | 18 x 30 x 4 | |||
---|---|---|---|---|
20,5 x 30 x 4 | 23,5 x 25 x 4 | 28 x 25 x 4 | ||
30,5 x 25 x 4 | 33 x 25 x 4 | 35,5 x 25 x 4 | 38 x 25 x 4 | |
40,5 x 25 x 4 | 43 x 25 x 4 | 45,5 x 25 x 4 | 48 x 25 x 4 | |
50,5 x 25 x 4 |
Endabdeckplatte | 18 x 30 x 4 | |||
---|---|---|---|---|
20,5 x 30 x 4 | 23,5 x 25 x 4 | 28 x 25 x 4 | ||
30,5 x 25 x 4 | 33 x 25 x 4 | 35,5 x 25 x 4 | 38 x 25 x 4 | |
40,5 x 25 x 4 | 43 x 25 x 4 | 45,5 x 25 x 4 | 48 x 25 x 4 | |
50,5 x 25 x 4 |
Gerade Abdeckplatte | 18 x 30 x 4 | |||
---|---|---|---|---|
20,5 x 30 x 4 | 23,5 x 25 x 4 | 28 x 25 x 4 | ||
30,5 x 25 x 4 | 33 x 25 x 4 | 35,5 x 25 x 4 | 38 x 25 x 4 | |
40,5 x 25 x 4 | 43 x 25 x 4 | 45,5 x 25 x 4 | 48 x 25 x 4 | |
50,5 x 25 x 4 |
Endabdeckplatte | 18 x 30 x 4 | |||
---|---|---|---|---|
20,5 x 30 x 4 | 23,5 x 25 x 4 | 28 x 25 x 4 | ||
30,5 x 25 x 4 | 33 x 25 x 4 | 35,5 x 25 x 4 | 38 x 25 x 4 | |
40,5 x 25 x 4 | 43 x 25 x 4 | 45,5 x 25 x 4 | 48 x 25 x 4 | |
50,5 x 25 x 4 |
Unbehandelt | Naturprodukt | Gealtert |
---|---|---|
Gealtert auf der Rückseite | Altes Landhaus | Geschliffen |
Gelochter Firstziegel | 45 x 1,5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Firstziegel (Giebeldachziegel) | 51 x 36 x 3 | |||||
Firstziegel | 52 x 1,5 | |||||
Mönch und Nonne | 37,5 x 1,5 | 41 x 1,5 | 45 x 1,5 | 47 x 2 | 52 x 1,5 | 61 x 2,5 |
Gelochte Mönch und Nonne Halbschale | 45 x 1,5 | |||||
Französische Mönch und Nonne Halbschale | 45 x 1,5 | |||||
Besondere Mönch und Nonne Halbschale | 43 x 1,5 | |||||
Kehlziegel | 45 x 2 | |||||
Gelochter Kehlziegel | 45 x 2 | |||||
Besonderer Kehlziegel | 45 x 2 | |||||
Kuppeldachziegel | 21,5 x 20 x 3 | |||||
Dachziegel | 37,5 x 29,5 x 1,7 x 25,5 | 41 x 30,5 x 1,5 x 25,5 | 45 x 39 x 2 x 33 | 48 x 39 x 32,5 | 50 x 2 | 55 x 36 x 2,3 x 29 |
Französischer Dachziegel | 41 x 33,5 x 2 x 25,5 | |||||
Besonderer Dachziegel | 43 x 2 | |||||
Gelochter Dachziegel | 45 x 2 |
Unbehandelt |
---|
L-förmige Leiste | 20x10x4x4,5 | 27x13x4x5 | 27x13x5x5 | 31,5x18x4,5x9,5 |
---|---|---|---|---|
L-förmige Leiste (Rahmung) | 34,5x21x5,5x9,5 | |||
- L-förmige Eulenschnabel | 20x13x4x7 | 29x16,5x5x5 | ||
Leiste | 16x6x5 | 26x4x4 | 27x4x4 | 28x8x4 |
Unbehandelt |
---|
Treppenstufe | 30 x 15 x 4 T | 34 x 16,5 x 3 T |
---|---|---|
34 x 16,5 x 4 T | 34 x 24,5 x 4 T | |
45 x 25 x 4 T | 15 x 30 x 4 T | |
34 x 30 x 4 T | 40 x 30 x 4 T | |
45° Stufe | 25 x 45 x 4 | |
Eckenstufe | 34 x 34 x 3 Ang. T | 34 x 34 x 4 Ang. T |
45 x 45 x 4 Ang. T | ||
Runde Ecke | 34 x 34 x 4 Ang. Ton. T | 34 x 21,5 x 4 x 26 Mz.L T |
Ganze Treppenstufe | 34 x 90 x 4 | 34 x 100 x 4 |
34 x 125 x 4 | 30 x 125 x 4,5 3T | |
Abgerundete Stoßbrett | 17 x 20 x 1 | 14 x 20 x 2 |
34 x 125 x 4 | 15 x 50 x 3 |
Unbehandelt | Naturprodukt | Gealtert |
---|---|---|
Gealtert auf der Rückseite | Altes Landhaus | Geschliffen |
Halbrunde Kantenleiste | 20 x 5 x 3,5 x 2 | 30 x 2,5 x 2 x 1 |
---|---|---|
Kantenleiste mit zentraler Wölbung | 34 x 16,5 x 4 T | 34 x 24,5 x 4 T |
Kantenleiste mit doppelter Wölbung | 19,5 x 5 x 2 x 1 | |
Rahmung mit doppelter Wölbung | 19 x 8 x 2,5 x 1 | |
Rahmung mit doppelter Wölbung | 22 x 12 x 2 x 0,8 |
Unbehandelt |
---|
Runde Basis für Säule | 20 x 3,5 | 23,5 x 4,5 | 25 x 4 |
---|---|---|---|
Runde Basis für Säule mit Deko-Fugen (nicht echte Fugen) | 23,5 x 4,5 | ||
Kapitell runde Säule | 26,5 x 35 x 6 | ||
Rahmung mit doppelter Wölbung | 19 x 8 x 2,5 x 1 | 41 x 55 x 6 | |
Rund „bullnose“ | 49 x 4,5 | 28 x 5 | |
Quadratisches Kapitell Säule | 29 x 37,5 x 7,5 | ||
Schlussstein für Bogen | 27,5 x 20 x 9,5 | ||
Gewölbestein fur Bogen | 13 x 27 x 4 x 2 | ||
Halbe Säule | 13,5 x 41,5 x 8 | ||
Basis fur halbe Säule mit Rand | 23 x 20 x 11 |
Unbehandelt |
---|
26 x 13 x 8 x 16 | ||||
---|---|---|---|---|
30 x 14 x 6,5 x 13 | ||||
37,5 x 20 x 5 x 22 | ||||
45,5 x 25,5 x 8 x 23 | ||||
47 x 18 x 5 x 32 | ||||
60 x 15 x 5,5 x 45 | 45,5 x 15 x 7 x 30 | 60 x 15 x 7 x 44,5 | 70 x 15 x 7 x 54,5 | |
55 x 13,5 x 6,5 x 43,5 | ||||
50 x 17 x 7 x 32 | 60 x 17 x 7 x 42 | 70 x 17 x 7 x 52 | ||
Eckkonsole | 69 x 16,5 x 5,5 x 42,5 |
Unbehandelt |
---|
3x3 kleine Quadrate mit glattem Finish ohne Fuge - Sugaroni Ton | 3 x 3 x 1 cm |
---|---|
3x3 kleine Quadrate mit glattem Finish mit 3mm-Fuge - Sugaroni Ton | 3 x 3 x 1 cm |
Module aus Leisten mit glattem Finish und einem zentralen Quadrat ("Crono"-Modul) in Rautenmuster verlegt, Sugaroni-Ton | 39 x 39 x 1 cm |
Rauten aus geschliffenen Sugaroni-Ton mit 3 mm Fuge | |
Modul bestehend aus Palladiana, das mit geschliffenen Quadraten aus Sugaroni-Ton im Pfauenschwanzmuster verlegt ist | 45 x 50 x 1 cm |
Module aus Leisten mit glattem Finish und einem zentralen Quadrat in Rautenmuster verlegt, Sugaroni-Ton | 39 x 39 x 1 cm |
Modul aus Leisten mit unbehandeltem und rauem Finish aus Sugaroni Ton, in „Korbgeflecht-Muster“ verlegt | 27 x 27 x 2 cm |
Modul aus Leisten mit geschliffenem Finish aus Sugaroni Ton, in „Korbgeflecht-Muster“ verlegt. | 25 x 25 x 2 cm |
Module aus geschliffenen und veralteten Leisten aus Sugaroni Ton kombiniert mit rotem geschliffenem Quadratziegel | 36 x 36 x 1 cm |
Modul aus Leisten mit geschliffenem und veraltetem Finish aus Sugaroni Ton, Fischgrät Verlegung | standard |
Modul aus Leisten mit geschliffenem Finish aus Sugaroni Ton, in „Jutesack-Muster“ verlegt | standard |
Quadraten mit geschliffenem Finish und Leisten mit rauem Finish aus Sugaroni-Ton | 33,5 x 33,5 x 2 cm |
Leisten und kleine Quadrate aus gelbem Ton mit rauem Finish + halbe Rauten mit geschliffenem Finish | Höhe 15,00 cm; Stärke 1/2/2,5 |
Leisten und kleine Quadrate mit rauem Finish + halbe Rauten mit glattem Finish | Höhe 15,00 cm; Stärke 1/2/2,5 |
Quadraten mit geschliffenem Finish, die von Leisten mit rauem Finish aus Sugaroni-Ton umbgeben sind | Höhe 17,00 cm; Stärke 1/2/2,5 |