Versatilità di colori utilizzando solo argille naturalmente diverse che spaziano dai toni del beige,
bianco, giallo, rosato e rosso sino ad arrivare ai più moderni colori cioccolato, grigio e nero.
10 x 10 x 1 | 10 x 10 x 2 | 10 x 10 x 3 | |
---|---|---|---|
15 x 15 x 1 | 15 x 15 x 2 | 15 x 15 x 2,5 | 15 x 15 x 3 |
20 x 20 x 3 | 20 x 20 x 4 | ||
21 x 21 x 2,5 | |||
25 x 25 x 2,5 | |||
27 x 27 x 2,5 | |||
30 x 30 x 2,5 | 30 x 30 x 3 | ||
33 x 33 x 3 | |||
37,5 x 37,5 x 3 | |||
40 x 40 x 3 | 40 x 40 x 4 | ||
45 x 45 x 3 | |||
50 x 50 x 4,5 | |||
60 x 60 x 5 |
Grezzo | Naturale | Invecchiato |
---|---|---|
Invecchiato parte rovescia | Vecchio Casale | Levigato |
rombo | 19 x 2,7 | 21 x 2,7 | |||
---|---|---|---|---|---|
esagono | 13 x 2,5 | 15,5 x 2,7 | 8,5 x 2,2 | ||
losanga | 21,5 x 2,6 | ||||
ottagono regolare | 15 x 15 x 2,5 x 6,2 | 24 x 24 x 2,5 x 10 | 35 x 35 x 3 x 14,5 | ||
ottagono irregolare | 21 x 21 x 3 x 12 x 6,5 | 25 x 25 x 3 x 14,5 x 7,5 | 26 x 26 x 3,2 | 35 x 35 x 3 x 24,41 x 8,2 | 40 x 40 x 3 x 25,9 x 10 |
goccia | 18,5 x 17 x 3 | ||||
pavesino | 21 x 21 x 2,7 |
Grezzo | Naturale | Invecchiato |
---|---|---|
Invecchiato parte rovescia | Vecchio Casale | Levigato |
Battiscopa becco di civetta | 30 x 9 x 1,8 | 30 x 15 x 1,8T |
---|---|---|
Battiscopa scala | 40 x 9 x 1,8 | |
Battiscopa bisellato | 30 x 10,5 x 3 | |
Battiscopa a taglio | 25 x 9 x 0,5 levigato |
Grezzo | Naturale | Invecchiato |
---|---|---|
Invecchiato parte rovescia | Vecchio Casale | Levigato |
Cornice battiscopa | 30 x 9,5 x 13 x 4 | ||
---|---|---|---|
Cornice Manzo | 25 x 8 x 1,8 x 3,8 | ||
Cornice Sugaroni | 30 x 13,5 x 2 x 4 | ||
Cornice Santi dritta | 21 x 19 x 4,5 | ||
Cornice angolo sx | 26,5 x 15 x 5,8 | 32 x 23 x 5,8 | |
Cornice dritta | 26,5 x 15 x 5,8 | ||
Cornice angolo dx | 32 x 23 x 5,8 | ||
Cornice dritta Viridarium | 35 x 17,5 x 5 x 12 | ||
Cornice dx Viridarium | 35 x 17,5 x 5 x 29,5 x 12 | ||
Cornice sx Viridarium | 35 x 17,5 x 5 x 29,5 x 12 | ||
Cornice Salvator Rosa | 126 x 18 x 92 | ||
Bordo piscina | 33 x 25 x 4 x 25 | 34 x 30 x 4 x 6 | |
Bordo piscina angolo | 34 x 34 x 4 |
Grezzo |
---|
copertina dritta | 18 x 30 x 4 | |||
---|---|---|---|---|
20,5 x 30 x 4 | 23,5 x 25 x 4 | 28 x 25 x 4 | ||
30,5 x 25 x 4 | 33 x 25 x 4 | 35,5 x 25 x 4 | 38 x 25 x 4 | |
40,5 x 25 x 4 | 43 x 25 x 4 | 45,5 x 25 x 4 | 48 x 25 x 4 | |
50,5 x 25 x 4 |
copertina finale | 18 x 30 x 4 | |||
---|---|---|---|---|
20,5 x 30 x 4 | 23,5 x 25 x 4 | 28 x 25 x 4 | ||
30,5 x 25 x 4 | 33 x 25 x 4 | 35,5 x 25 x 4 | 38 x 25 x 4 | |
40,5 x 25 x 4 | 43 x 25 x 4 | 45,5 x 25 x 4 | 48 x 25 x 4 | |
50,5 x 25 x 4 |
copertina dritta | 18 x 30 x 4 | |||
---|---|---|---|---|
20,5 x 30 x 4 | 23,5 x 25 x 4 | 28 x 25 x 4 | ||
30,5 x 25 x 4 | 33 x 25 x 4 | 35,5 x 25 x 4 | 38 x 25 x 4 | |
40,5 x 25 x 4 | 43 x 25 x 4 | 45,5 x 25 x 4 | 48 x 25 x 4 | |
50,5 x 25 x 4 |
copertina finale | 18 x 30 x 4 | |||
---|---|---|---|---|
20,5 x 30 x 4 | 23,5 x 25 x 4 | 28 x 25 x 4 | ||
30,5 x 25 x 4 | 33 x 25 x 4 | 35,5 x 25 x 4 | 38 x 25 x 4 | |
40,5 x 25 x 4 | 43 x 25 x 4 | 45,5 x 25 x 4 | 48 x 25 x 4 | |
50,5 x 25 x 4 |
Grezzo | Naturale | Invecchiato |
---|---|---|
Invecchiato parte rovescia | Vecchio Casale | Levigato |
colmo forato | 45 x 1,5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
colmo sch. asino | 51 x 36 x 3 | |||||
colmo | 52 x 1,5 | |||||
coppo | 37,5 x 1,5 | 41 x 1,5 | 45 x 1,5 | 47 x 2 | 52 x 1,5 | 61 x 2,5 |
coppo forato | 45 x 1,5 | |||||
coppo francese | 45 x 1,5 | |||||
coppo speciale | 43 x 1,5 | |||||
gronda | 45 x 2 | |||||
gronda forata | 45 x 2 | |||||
gronda speciale | 45 x 2 | |||||
tegolina x cupola | 21,5 x 20 x 3 | |||||
tegola | 37,5 x 29,5 x 1,7 x 25,5 | 41 x 30,5 x 1,5 x 25,5 | 45 x 39 x 2 x 33 | 48 x 39 x 32,5 | 50 x 2 | 55 x 36 x 2,3 x 29 |
tegola francese | 41 x 33,5 x 2 x 25,5 | |||||
tegola speciale | 43 x 2 | |||||
tegola forata | 45 x 2 |
Grezzo |
---|
listello a elle | 20x10x4x4,5 | 27x13x4x5 | 27x13x5x5 | 31,5x18x4,5x9,5 |
---|---|---|---|---|
listello a elle cornice | 34,5x21x5,5x9,5 | |||
listello a elle becco di civetta | 20x13x4x7 | 29x16,5x5x5 | ||
listello tondo | 16x6x5 | 26x4x4 | 27x4x4 | 28x8x4 |
Grezzo |
---|
gradino | 30 x 15 x 4 T | 34 x 16,5 x 3 T |
---|---|---|
34 x 16,5 x 4 T | 34 x 24,5 x 4 T | |
45 x 25 x 4 T | 15 x 30 x 4 T | |
34 x 30 x 4 T | 40 x 30 x 4 T | |
gradino 45° | 25 x 45 x 4 | |
gradino angolo | 34 x 34 x 3 Ang. T | 34 x 34 x 4 Ang. T |
45 x 45 x 4 Ang. T | ||
angolo tondo | 34 x 34 x 4 Ang. Ton. T | 34 x 21,5 x 4 x 26 Mz.L T |
gradino intero | 34 x 90 x 4 | 34 x 100 x 4 |
34 x 125 x 4 | 30 x 125 x 4,5 3T | |
alzata con toro | 17 x 20 x 1 | 14 x 20 x 2 |
34 x 125 x 4 | 15 x 50 x 3 |
Grezzo | Naturale | Invecchiato |
---|---|---|
Invecchiato parte rovescia | Vecchio Casale | Levigato |
listello bordura bindello | 20 x 5 x 3,5 x 2 | 30 x 2,5 x 2 x 1 |
---|---|---|
listello bordura gobba centrale | 34 x 16,5 x 4 T | 34 x 24,5 x 4 T |
listello bordura doppia gobba | 19,5 x 5 x 2 x 1 | |
cornicetta doppia gobba | 19 x 8 x 2,5 x 1 | |
cornicetta a cinque listelli | 22 x 12 x 2 x 0,8 |
Grezzo |
---|
tondo per colonna | 20 x 3,5 | 23,5 x 4,5 | 25 x 4 |
---|---|---|---|
tondo colonna finte fughe | 23,5 x 4,5 | ||
capitello colonna tonda | 26,5 x 35 x 6 | ||
cornicetta doppia gobba | 19 x 8 x 2,5 x 1 | 41 x 55 x 6 | |
tondo con toro | 49 x 4,5 | 28 x 5 | |
capitello colonna quadrato | 29 x 37,5 x 7,5 | ||
chiave per arco | 27,5 x 20 x 9,5 | ||
zeppa arco | 13 x 27 x 4 x 2 | ||
mezza colonna | 13,5 x 41,5 x 8 | ||
base per mezza colonna con bordo | 23 x 20 x 11 |
Grezzo |
---|
26 x 13 x 8 x 16 | ||||
---|---|---|---|---|
30 x 14 x 6,5 x 13 | ||||
37,5 x 20 x 5 x 22 | ||||
45,5 x 25,5 x 8 x 23 | ||||
47 x 18 x 5 x 32 | ||||
60 x 15 x 5,5 x 45 | 45,5 x 15 x 7 x 30 | 60 x 15 x 7 x 44,5 | 70 x 15 x 7 x 54,5 | |
55 x 13,5 x 6,5 x 43,5 | ||||
50 x 17 x 7 x 32 | 60 x 17 x 7 x 42 | 70 x 17 x 7 x 52 | ||
barbacane angolo | 69 x 16,5 x 5,5 x 42,5 |
Grezzo |
---|
quadratini 3x3 con finitura levigata completamente senza fuga in argilla Sugaroni | 3 x 3 x 1 cm |
---|---|
quadratini 3x3 con finitura levigata con una fuga di 3 mm in argilla Sugaroni | 3 x 3 x 1 cm |
moduli con listelli e quadato centrale (modulo “crono”) posato a “rombo” con finitura levigata in argilla Sugaroni | 39 x 39 x 1 cm |
rombi levigati in argilla Sugaroni con fuga di 3 mm | 4,5 cm lato |
modulo costituito da palladiana rifinita da quadratini con finitura levigata in argilla Sugaroni posato a 'coda di pavone' | 45 x 50 x 1 cm |
moduli con listelli e quadato centrale posato a “rombo” con finitura levigata in argilla Sugaroni | 39 x 39 x 1 cm |
modulo formato da listelli con finitura grezza in argilla Sugaroni con posa a 'cesto' | 27 x 27 x 2 cm |
modulo formato da listelli con finitura levigata in argilla Sugaroni con posa a 'cesto' | 25 x 25 x 2 cm |
moduli con listelli di finiture levigate ed invecchiate in argilla Sugaroni e quadrato levigato in argilla rossa | 36 x 36 x 1 cm |
modulo formato da listelli di finitura invecchiata in argilla Sugaroni con posa a 'spina' | standard |
modulo con listelli e quadratini con finitura levigata in argilla Sugaroni posati a 'juta' | standard |
quadrati con finitura levigata e listelli con finitura grezza, in argilla Sugaroni | 33,5 x 33,5 x 2 cm |
listelli e quadratini in argilla gialla con finitura grezza + mezze losanghe in argilla Sugaroni con finitura levigata | altezza 15,00 cm spessore 1/2/2,5 |
listelli e quadratini con finitura grezza + mezze losanghe con finitura levigata in argilla Sugaroni | altezza 15,00 cm spessore 1/2/2,5 |
quadrato con finitura levigata e un giro di listelli con finitura grezza in argilla Sugaroni | altezza 17,00 cm spessore 1/2/2,5 |